
در انبار موجود نمی باشد
این محصول موجود نیست

| سری محصول | UK Plus |
|---|---|
| مدل | GP650A-UK Plus |
| توان حقیقی خروجی | 650W |
| نوع پاور (Form Factor) | ATX PS2 |
| ابعاد بیرونی (طول x عرض x ارتفاع) | 86mm x 150mm x 140mm |
| وزن خالص | ۱۶۸۰ گرم |
| رنگ بدنه | مشکی |
| جنس بدنه | SECC |
| نوع کابل کشی خروجی | ثابت |
| نوع کابل های خروجی | تماماً فلت |
| استانداردهای عمومی | FCC, CE, CB, cTUVus, TUV, CCC, Wee |
| ویرایش استاندارد ATX 12V | v2.4 |
|---|---|
| گواهینامه 80Plus | 80PLUS GOLD |
| محدوده ولتاژ ورودی | 200-240Vac RMS |
| حداکثر جریان ورودی | 6.0A |
| محدوده رطوبت کاری | ۹۰% – ۲۰% |
| دامنه دمای کاری | 0°C – 45°C |
| دامنه فرکانس کاری | 47Hz – 63Hz |
| دامنه راندمان مصرف انرژی ( 230V AC) | ۹۲.۵% – ۹۰% |
| میانگین راندمان مصرف انرژی (230V AC) | ۹۱% |
| مصرف انرژی در حالت آماده به کار | (ErP Ready (< 0.5W at Standby Mode |
| نوع مدار اصلاح ضریب توان (PFC) | Active PFC |
| میزان اصلاح ضریب توان | بیشتر از ۰.۹۵ |
| میزان تحمل وقفه انرژی در ورودی (Hold-Up Time) | 16ms @ 80% Load |
| توپولوژی بخش اولیه | Half-Bridge & LLC Resonant Converter |
| توپولوژی بخش ثانویه | Synchronous Rectification & DC-DC converters |
| مشخصات خازن های ورودی | الکترولیت تماماً ژاپنی از نوع 105C |
| مشخصات خازن های خروجی | جامد و الکترولیت تایوانی از نوع 105C |
| پروتکشن های محافظتی | OCP, OVP, UVP, OPP, SCP, OTP, SIP, NLO |
| محدوده زمانبندی سیگنال P.G | 100ms – 500ms |
| میانگین عمر مفید (MTBF) | 100.000hrs @ 25°C, 230Vac, 50Hz |
| نوع و ابعاد فن | (120mm FDB Technology (Fluid Dynamic Bearing |
| برند |
|---|
تحویل اکسپرس
قسطی بخر! خرید اقساطی کالای دیجیتال
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.